Jaguar XF (X250) | |
2009 Jaguar XF | |
Marque | Jaguar |
---|---|
Années de production | 2008 - Phase I : 2008 - 2012 Phase II : 2012 - 2015 |
Production | env. 150 000 exemplaires |
Classe | Routière |
Usine(s) d’assemblage | Coventry |
Moteur et transmission | |
Moteur(s) | Essence : V6 3.0 V6 4.2 V8 4.2 R compresseur V8 5.0 V8 5.0 R compresseur Diesel : 2.2 D turbo V6 2.7 D bi-turbo V6 3.0 D |
Puissance maximale | 188 à 550 ch |
Couple maximal | 290 à 680 Nm |
Transmission | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique à 6 rapportsAutomatique à 8 rapports |
Poids et performances | |
Poids à vide | 1 640 à 1 842 kg |
Vitesse maximale | 232 à 300 km/h |
Accélération | 0 à 100 km/h en 4,4 à 8,5 s |
Consommation mixte | 5,4 à 12,6 L/100 km |
Émission deCO2 | 149 à 299 g/km |
Châssis - Carrosserie | |
Carrosserie(s) | berline 4 portes, 5 places "Sportbrake" 5 portes, 5 places |
Suspensions | pilotée |
Dimensions | |
Longueur | 4 961 mm |
Largeur | 1 929 mm |
Hauteur | 1 460 mm |
jeudi 25 février 2016
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire